東洋大学は、東京都にある大学です。
AO型推薦入試
学部学科 | 情報連携学部情報連携学科 理工学部(機械工学科、都市環境デザイン学科、建築学科) 総合情報学部総合情報学科 生命科学部(生命科学科、生体医工学科、生物資源学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各学科3~10名程度 |
出願資格 | 合格した場合、必ず入学することを確約できる者 [情報連携学部情報連携学科]【コンピュータ・サイエンス型】 以下のすべてを満たす者。 ・自作ソフトウェアを、GitHub上で公開していること。 ・INIAD Admissions Officeによる事前適性審査を受験し、学部の定めた基準を満たす者。 [情報連携学部情報連携学科]【INIAD MOOCs型】 INIAD Admissions Officeによる事前適性審査を受験し、学部の定めた基準を満たす者。 [総合情報学部] 義務教育修了後(または過去2年間)にスポーツの分野で顕著な活躍をしたと自認する者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 [情報連携学部、総合情報学部、生命科学部] プレゼンテーション及び質疑応答 [理工学部] 課題発表・質疑応答 |
必要書類 | 志願票、調査書 [情報連携学部情報連携学科] 志願理由書、事前適性審査受験証明書 [理工学部] 課題、志願理由書、機器使用申込書、活動の記録 [総合情報学部、生命科学部] 課題レポート、志願理由書、プレゼンテーション資料、機器使用申込書、客観資料 |
日程 | 出願時期:9月上旬 試験実施日:10月中旬 合格発表:11月上旬 [情報連携学部情報連携学科]※2回目 出願時期:11月下旬 試験実施日:12月中旬 合格発表:1月中旬 |
備考 | 専願のみ |
自己推薦入試
学部学科 | 総合情報学部総合情報学科 食環境科学部(食環境科学科、フードデータサイエンス学科、健康栄養学科) 生命科学部(生命科学科、生体医工学科、生物資源学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各学科5名 |
出願資格 | 合格した場合、必ず入学することを確約できる者 [総合情報学部] 下記のいずれかに該当する者 ⑴ 一般社団法人情報オリンピック日本委員会が実施する日本情報オリンピック予選のBランク以上の者 ⑵ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する未踏IT人材発掘・育成事業にクリエータとして参加した者(当該のプロジェクトマネージャーの推薦書が必要) ⑶ 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)情報処理技術者試験センターが実施する試験の合格者(ITパスポート試験・基本情報技術者等) ⑷ 公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS協会)の実施するエキスパート(旧 2級)の検定試験の合格者 |
選抜方法 | 書類審査、面接、小論文 [生命科学部] 口頭試問 |
必要書類 | 志願票、調査書、自己推薦入試推薦書、客観資料 |
日程 | 出願時期:9月上旬 試験実施日:10月中旬 合格発表:11月上旬 [生命科学部] [食環境科学部フードデータサイエンス学科]※2回目 出願時期:11月下旬 試験実施日:12月中旬 合格発表:1月中旬 |
備考 | 専願のみ |
学校推薦入試(総合評価型)
学部学科 | 理工学部(機械工学科、電気電子情報工学科、応用化学科、都市環境デザイン学科) 総合情報学部総合情報学科(メディア情報専攻、システム情報専攻) 生命科学部(生命科学科、生体医工学科、生物資源学科) 食環境科学部(食環境科学科、フードデータサイエンス学科) |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 各学科3~5名 |
出願資格 | 合格した場合、必ず入学することを確約できる者 全体の学習成績の状況が3.6以上 |
選抜方法 | 書類審査、小論文、面接 [理工学部機械工学科] 総合問題 [理工学部 応用化学科、都市環境デザイン、学科生命科学部] 口頭試問 |
必要書類 | 志願票、調査書、推薦書、客観資料 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。