群馬大学は、群馬県にある大学です。資格やコンテストの経歴を強くアピールできます。
理工学部 iTFL入試
学部学科 | 理工学部 電子・機械類 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 若干名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約でき、高等学校在学中に情報系や科学技術系コンテストの参加歴又は入賞歴(官公庁、自治体、研究会、大学及び企業等が主催するもの)がある者 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:プレゼンテーション、面接 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、志願理由書、実績報告レポート、参加又は入賞したコンテストの資料、取得資格合格証の写し、プレゼンテーション用資料 |
日程 | 出願時期:9月上旬 試験実施日:10月上旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
情報学部 iTFL入試
学部学科 | 情報学部 情報学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 若干名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約でき、高等学校在学中に情報系や科学技術系コンテストの参加歴又は入賞歴(官公庁、自治体、研究会、大学及び企業等が主催するもの)がある者 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:プレゼンテーション、面接 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、志願理由書、実績報告レポート、参加又は入賞したコンテストの資料、取得資格合格証の写し、プレゼンテーション用資料 |
日程 | 出願時期:9月上旬 試験実施日:10月上旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 理工学部 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計145名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約できる者 【GFL特別枠】 グローバル社会においてリーダーとなって活躍できる人材の育成を目指すグローバルフロンティアリーダー(GFL)プログラムへの所属を希望する者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、推薦書、高校在学中の活動歴を証明する書類 【GFL特別枠】 英語外部試験の成績証明書等 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
情報学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 情報学部 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 50名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約できる者 【一般枠】調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 【プログラム特別枠】 以下の各プログラム内の要件のいずれかに該当する者 A 人文情報プログラム 1 調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 2 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、国語の評定平均値が4.3以上の者 B 社会共創プログラム 1 調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 2 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、地歴・公民の評定平均値が4.3以上の者 C データサイエンスプログラム 1 調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 2 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、数学の評定平均値が4.3以上の者 3 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、次のi~ⅲのいずれかを満たす者 ⅰ.実用数学技能検定:準1級以上 ⅱ.統計検定:3級以上 ⅲ.情報処理技術者試験(どの試験区分でも可)の合格 D 計算機科学プログラム 1 調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 2 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、数学の評定平均値が4.3以上の者 3 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、次のi~ⅲのいずれかを満たす者 ⅰ.実用数学技能検定:準1級以上 ⅱ.統計検定:3級以上 ⅲ.情報処理技術者試験(どの試験区分でも可)の合格 【GFL特別枠】 次のいずれかに該当する者 1 調査書の学習成績全体の評定平均値が3.8以上の者 2 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、英語の評定平均値が4.3以上の者 3 学習成績概評がB(4.2~3.5)以上で、次のi~ⅳのいずれかを取得している者 ⅰ.実用英語技能検定(英検):2級以上 ⅱ.TOEIC Listening&Reading Test:550点以上(団体向けのTOEIC−IPは認めるが、IPテスト(オンライン)は除く) ⅲ.TOEFL−iBT:50点以上(HomeEditionは除く) ⅳ.GTEC(4技能)(有効期間内のOFFICIAL SCORE CERTIFICATEに限る):1105点以上 |
選抜方法 | 書類審査、面接、小論文 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、推薦書、高校在学中の活動歴を証明する書類、志願理由書 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
共同教育学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 共同教育学部 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 各専攻1~8名程度 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約できる者 ⑴ 国語専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がAの者 ② 学習成績概評がB以上で、国語の評定平均値が4.3以上の者 ⑵ 社会専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がAの者 ② 学習成績概評がB以上で、地理歴史及び公民の全履修科目の評定平均値が4.3以上の者 ⑶ 英語専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がAの者 ② 学習成績概評がB以上で、英語の評定平均値が4.3以上の者 ⑷ 数学専攻 次の項目全てに該当する者 ① 数Ⅱ、数Ⅲ、数B、数Cを履修(見込みを含みます)している者 専門学科における教科「理数」を履修の場合、理数数学Ⅰ(指数関数・対数関数の内容)、理数数学Ⅱ、理数数学特論(ベクトルの内容)を履修(見込みを含みます)している者 ② 学習成績概評がB以上で、数学の評定平均値が4.3以上の者 ⑸ 理科専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がAの者 ② 学習成績概評がBかつ理科の評定平均値が4.1以上の者で、物理、化学、生物、地学のうち1科目以上を履修又は履修見込みの者 ⑹ 技術専攻 次のいずれかに該当する者 ① 高等学校の工業に関する学科を卒業見込みの者 ② 高等学校の総合学科において工業に関する科目を20単位以上履修し卒業見込みの者 ⑺ 音楽専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がB以上の者 ② 音楽の評定平均値が4.0以上の者 ⑻ 美術専攻 次のいずれかに該当する者 ① 学習成績概評がB以上で、美術又は工芸の評定平均値が4.0以上の者 ② 学習成績概評がB以上で、美術及び工芸並びにこれらに類する科目(素描、絵画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザインなど)について計10単位以上修得又は修得見込みで、その評定平均値が3.5以上の者 ⑼ 保健体育専攻 次の項目全てに該当する者 ① 学習成績概評がB以上の者 ② 下記のスポーツ種目において、ブロック大会(例:関東大会)レベル以上に出場した者 または前述の競技実績に相当する競技力を持つと学校長が判断する者 スポーツ種目:体操競技、陸上競技、水泳、球技(バスケットボール、サッカー、バレーボール、野球)、ダンス、柔道 ③ 大学入学後、当該種目を継続しようとする意志がある者 [教育専攻、教育心理専攻、特別支援教育専攻] 学習成績概評がB以上の者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 [国語専攻、社会専攻、英語専攻、数学専攻、理科専攻、技術専攻、保健体育専攻、教育専攻、教育心理専攻、特別支援教育専攻] 小論文 [音楽専攻、美術専攻] 実技試験 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、推薦書、高校在学中の活動歴を証明する書類、志願理由書 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
医学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 医学部保健学科 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計55名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約できる者 次の項目全てに該当する者 ①出身学校における学習成績及び人物に優れ、調査書の学習成績の全体の評定平均値が3.8以上の者 ②出身学校において、数学については、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B及び数学Cのうち2科目以上、理科については、物理、化学及び生物のうち2科目以上を履修又は履修見込みの者 |
選抜方法 | 書類審査、小論文、面接 |
必要書類 | 出願確認票、調査書、推薦書、高校在学中の活動歴を証明する書類 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
医学部 学校推薦型選抜Ⅱ
学部学科 | 医学部医学科 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計37名 |
出願資格 | 合格した場合は入学することを確約できる者 次の①及び②全てに該当する者 ①出身学校における調査書類、学習成績、適性評価等に優れ、かつ、調査書の学習成績概評がA段階に属し、人物も優れている者 ②出身学校において、数学については、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B及び数学Cのうち2科目以上、理科については、物理、化学及び生物のうち2科目以上を履修又は履修見込みの者 【地域医療枠】 群馬県からの修学資金貸与を希望する者 |
選抜方法 | 書類審査、小論文、面接、大学入学共通テスト |
必要書類 | 出願確認票、調査書、推薦書、高校在学中の活動歴を証明する書類、適性資質調査書、大学入学共通テスト成績請求票 【地域医療枠】 志願理由書 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:2月中旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。