芝浦工業大学は、関東に拠点のある難関理系単科大学です。選抜手法からわかるように実績がある受験生に有利なのが特徴です。また「女子枠」が設けられており、活動実績のある女子は非常に入学しやすくなっています。
工学部 総合型選抜
学部学科 | 工学部(機械工学課程、物質化学課程、電気電子工学課程、情報・通信工学課程、土木工学課程) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース4名 |
出願資格 | ・合格した場合には入学が確約できる者 ・本学志望コースで学修したいと強く希望し、本学を第1志望とする者 ・数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 [機械工学課程、物質化学課程 環境・物質工学コース、電気電子工学課程、情報・通信工学課程、土木工学課程] 物理基礎・物理・化学基礎・化学 [物質化学課程 化学・生命工学コース] 必須:①化学(化学基礎・化学) 選択:②物理(物理基礎、物理)③生物(生物基礎、生物) ②③から1つを履修した者 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:小論文、プレゼンテーション・面接 |
必要書類 | 英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等、自己推薦動画、 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
システム理工学部 総合型選抜
学部学科 | システム理工学部(電子情報システム学科、機械制御システム学科、環境システム学科、生命科学科、数理科学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 合計10名 |
出願資格 | ・合格した場合には入学が確約できる者 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準3以上の者 [機械制御システム学科、数理科学科] 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 必須:①物理(物理基礎・物理) 選択:②化学(化学基礎・化学)③生物(生物基礎・生物) ②③から1つを履修した者 [環境システム学科] 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 [電子情報システム学科] 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 必須:①物理(物理基礎・物理)②化学(化学基礎・化学) [生命科学科] 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 選択:①物理(物理基礎・物理)②化学(化学基礎・化学)③生物(生物基礎・生物) ①②③から2つを履修した者 [数理科学科] 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cを履修した者 必須:①物理(物理基礎・物理) 選択:②化学(化学基礎・化学)③生物(生物基礎・生物) ②③から1つを履修した者 実用数学技能検定試験のスコアが2級以上の者 |
選抜方法 | 書類審査、学科独自試験、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 [数理科学科] 実用数学技能検定試験の合格証明書 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:10月下旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
デザイン工学部 総合型選抜
学部学科 | デザイン工学部デザイン工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 若干名 |
出願資格 | ・合格した場合には入学が確約できる者 ・下記科目の履修(見込み)者 数学:数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B・数学C 理科:物理基礎・物理・化学基礎・化学 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準3以上の者 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 [社会情報システムコース] ソフトウェア概要書、ソフトウェアのソースコード |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
工学部 理工系女子特別入学者選抜
学部学科 | 工学部(機械工学課程、物質化学課程、電気電子工学課程、情報・通信工学課程、土木工学課程) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース3~4名程度 |
出願資格 | ・理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子生徒 ・合格した場合には入学が確約できる者 [機械工学課程、電気電子工学課程、土木工学課程] 数学と理科の学習成績の状況が3.5以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 [物質化学課程 環境・物質工学コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.5以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学を選択する者 [物質化学課程 化学・生命工学コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学を選択する者 [情報・通信工学課程 情報通信コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 [情報・通信工学課程 情報工学コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準3以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 |
選抜方法 | 書類審査、基礎学力テスト、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:10月下旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
システム理工学部 理工系女子特別入学者選抜
学部学科 | システム理工学部(電子情報システム学科、機械制御システム学科、環境システム学科、生命科学科、数理科学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各学科・コース2~4名程度 |
出願資格 | ・理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子生徒 ・合格した場合には入学が確約できる者 [電子情報システム学科] 数学と理科の学習成績の状況が3.6以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 [機械制御システム学科] 数学と理科の学習成績の状況が3.5以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学を選択する者 [環境システム学科] 数学と理科の学習成績の状況が3.6以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学を選択する者 [生命科学科 生命科学コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学又は生物を選択する者 [生命科学科 生命医工学コース] 数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 [数理科学科] 数学と理科の学習成績の状況が3.5以上の者 英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学又は生物を選択する者 |
選抜方法 | 書類審査、基礎学力テスト、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:10月下旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
デザイン工学部 理工系女子特別入学者選抜
学部学科 | デザイン工学部デザイン工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース2~4名程度 |
出願資格 | ・理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子生徒 ・数学と理科の学習成績の状況が3.8以上の者 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 ・基礎学力テストの理科選択科目にて物理又は化学を選択する者 ・合格した場合には入学が確約できる者 |
選抜方法 | 書類審査、基礎学力テスト、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:10月下旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
建築学部 理工系女子特別入学者選抜
学部学科 | 建築学部建築学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース2~3名程度 |
出願資格 | ・理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子生徒 ・数学と理科の学習成績の状況が4.0以上の者 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準3以上の者 ・基礎学力テストの理科選択科目にて物理を選択する者 ・合格した場合には入学が確約できる者 |
選抜方法 | 書類審査、基礎学力テスト、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:10月下旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
建築学部 建築プロジェクト入学者選抜
学部学科 | 建築学部建築学科APコース |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 4名 |
出願資格 | ・数学と理科の学習成績の状況が4.0以上の者 ・英語資格・検定試験のいずれかのスコアが別表の基準1以上の者 ・合格した場合には入学が確約できる者 ・以下のいずれかの経験や素養を持つ者。 ①国内外のボランティア活動に従事した経験がある者。 ②過去に自然災害による被災の経験がある者で災害復興等に関心のある者。 ③独自の視点により空間や思考を表現することに秀でる者。 ・下記科目の履修(見込み)者 数学:数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学C 理科:物理基礎・物理または化学基礎・化学 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:実技試験、面接 |
必要書類 | 自己推薦書、英語資格・検定試験のスコアレポート、調査書等 |
日程 | 出願時期:10月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
別表 英語資格・検定試験のスコアの基準
英語資格・検定試験 | 基準1 | 基準3 |
TOEFL® iBT | 38 | 42 |
TOEFL® PBT | 425 | 440 |
TOEIC®L&R+TOEIC®S&W | 575 | 790 |
ケンブリッジ英語検定 | 130 | 140 |
GTEC | 810 | 930 |
TEAP R/L+W+S | 186 | 225 |
IELTS | 3.5 | 4.0 |
実用英語技能検定 | 1728 | 1980 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。