高知大学は、高知県にある大学です。
理工学部 総合型選抜Ⅰ
学部学科 | 理工学部 地球環境防災学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 7名 |
出願資格 | 合格した場合には必ず入学することを確約できる者 |
選抜方法 | 第一次選考:模擬授業、面接 第二次選考:面接 |
必要書類 | 入学願書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:9月上旬 第一次選考:9月中旬 第二次選考:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
農林海洋科学部 総合型選抜Ⅰ
学部学科 | 農林海洋科学部 農林資源科学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 合計20名 |
出願資格 | 合格した場合には必ず入学することを確約できる者 |
選抜方法 | 第一次選考:書類審査 第二次選考:小論文、面接 |
必要書類 | 入学願書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:9月上旬 試験実施日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
農林海洋科学部 総合型選抜Ⅱ
学部学科 | 農林海洋科学部 農林資源科学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 5名 |
出願資格 | 合格した場合に必ず入学することを確約できる者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 |
必要書類 | 入学願書、志願理由書、大学入学共通テスト成績請求票、調査書 |
日程 | 出願時期:12月上旬 試験実施日:12月中旬 合格発表:2月中旬 |
備考 |
理工学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 理工学部(情報科学科、生物科学科、化学生命理工学科、地球環境防災学科) |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計39名 |
出願資格 | 合格した場合は、入学することを確約できる者 調査書の全体の学習成績の状況が3.8以上の者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 |
必要書類 | 入学願書、推薦書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
農林海洋科学部 学校推薦型選抜Ⅰ
学部学科 | 農林海洋科学部 農林資源科学科 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計25名 |
出願資格 | 合格した場合入学することを確約できる者 【フィールド科学 コース一般推薦、農芸化学コース 高知県枠】 調査書の全体の学習成績の状況が3.8以上の者 【フィールド科学 コース専門推薦、フィールド科学 コース 専門推薦 高知県枠】 高等学校の農業、工業、水産に関する学科及び総合学科を卒業(修了)した者 総合学科については、農業、工業又は水産に関する教科・科目を計 25 単位以上修得(見込みを含む)した者 調査書の全体の学習成績の状況が4.3以上の者 |
選抜方法 | 書類審査、面接 |
必要書類 | 入学願書、推薦書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
理工学部 学校推薦型選抜Ⅱ
学部学科 | 理工学部 数学物理学科 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計18名 |
出願資格 | 合格した場合入学することを確約できる者 調査書の全体の学習成績の状況が3.8以上の者 |
選抜方法 | 大学入学共通テスト、書類審査、面接 |
必要書類 | 大学入学共通テスト成績請求票、入学願書、推薦書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:2月中旬 |
備考 |
農林海洋科学部 学校推薦型選抜Ⅱ
学部学科 | 農林海洋科学部 海洋資源科学科 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 合計17名 |
出願資格 | 合格した場合入学することを確約できる者 [海洋生物生産学 コース]【専門推薦】 高等学校の農業、工業、水産に関する学科及び総合学科を卒業(修了)した者又は卒業(修了)見込みの者 総合学科については、農業、工業又は水産に関する教科・科目を計25単位以上修得(見込みを含む)した者 調査書の全体の学習成績の状況が4.3以上の者 |
選抜方法 | 大学入学共通テスト、書類審査、面接 |
必要書類 | 大学入学共通テスト成績請求票、入学願書、推薦書、志願理由書、調査書 |
日程 | 出願時期:1月中旬 試験実施日:2月上旬 合格発表:2月中旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。