北海学園大学は、北海道にある大学です。
特別選抜(課題小論文)
学部学科 | 法学部 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 30名 |
出願資格 | 高卒資格のみ |
選抜方法 | 書類審査、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、課題小論文 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 | 専願ではない |
学校推薦型選抜(公募制)
学部学科 | (昼間部)人文学部、工学部 (夜間部)人文学部 |
方式 | 学校推薦型選抜 |
定員 | 各学科2~10名 |
出願資格 | [人文学部](昼間部) 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.8以上の者で、さらに、日本文化学科にあっては以下の要件を満たす者 ・国語の学習成績の状況が出願時に4.0以上の者 英米文化学科にあっては以下の要件を満たす者 ・ 英語の学習成績の状況が出願時に4.0以上の者 [人文学部](夜間部) 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.0以上の者 [工学部社会環境工学科 社会環境コース] 高等学校の成績と単位数について イ)「普通科」、「理数科」、「総合学科」に在学する生徒 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、かつ「数学」、「理科」、「情報」に関する科目の評定の合計数を科目数で除した学習成績の状況が出願時に3.5以上の者、ただし「数学」(「数学Ⅰ」と「数学Ⅱ」を含む)10単位以上および「理科」8単位以上を修得または修得見込みの者 ロ)『専門教育を主とする学科(「土木系」、「建設系」、「農業土木系」等の社会基盤関連学科)』に在学する生徒 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、「数学」7単位以上(「工業数理基礎」を含むことができる)および「理科」4単位以上を修得または修得見込みの者 [工学部社会環境工学科 環境情報コース] 高等学校の成績と単位数について イ)「普通科」、「理数科」、「総合学科」に在学する生徒 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、かつ「数学」、「理科」、「情報」に関する科目の評定の合計数を科目数で除した学習成績の状況が出願時に3.5以上の者、ただし「数学」(「数学Ⅰ」と「数学Ⅱ」を含む)10単位以上および「理科」8単位以上を修得または修得見込みの者 ロ)『専門教育を主とする学科』に在学する生徒 出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、「数学」7単位以上(「工業数理基礎」を含むことができる)および「理科」4単位以上を修得または修得見込みの者 [工学部建築学科] ・出願時に「全体の学習成績の状況」が3.7以上の者 ・出願時に主要6教科(国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語)のうち1教科以上の学習成績の状況が4.0以上の者 [工学部電子情報工学科] ・高等学校において、「数学」と「理科」の教科に関して、次に定める単位を修得または修得見込みの者 数学:9単位以上(『専門教育を主とする学科』の場合、「工業数理基礎」を含むことができる) 理科:5単位以上(ただし「物理基礎」または「理数物理」を含むこと) ・高等学校の成績が優秀な者で出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、かつ、 イ) 「普通科」、「理数科」または「総合学科」の場合、「数学」の学習成績の状況が出願時に3.7以上、かつ「理科」と「情報」に関する科目の評定の合計数を科目数で除した学習成績の状況が出願時に3.7 以上の者 ロ)『専門教育を主とする学科』の場合、「専門教育に関する教科」の学習成績の状況が出願時に3.7以上の者 [工学部生命工学科] ・高等学校において、「数学」と「理科」の教科に関して、次に定める単位を修得または修得見込みの者 数学:9単位以上(『専門教育を主とする学科』の場合、「工業数理基礎」を含むことができる) 理科:5単位以上 ・高等学校の成績が優秀な者で、出願時に「全体の学習成績の状況」が3.5以上で、かつ、 イ) 「普通科」、「理数科」または「総合学科」の場合、「数学」と「情報」に関する科目の評定の合計数を科目数で除した学習成績の状況が出願時に3.5以上、および「理科」の学習成績の状況が出願時に3.5以上の者 ロ)『専門教育を主とする学科』の場合、「専門教育に関する教科」の学習成績の状況が出願時に3.5以上の者 |
選抜方法 | 書類審査、小論文、面接 |
必要書類 | 調査書、推薦書、志願票、志望理由書、各種資格証明書 |
日程 | 出願時期:11月上旬 試験実施日:11月下旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。