日本大学理工学部の選抜は、多種多様な選抜方式を活用しており、その学部学科に合った個別の対策が必要になります。出願に必要な書類も多いため、既に何らかの実績がある受験生や、目的意識が明確な学生が合格しやすくなっています。
理工学部 土木工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 土木工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 15名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・小論文(土木技術者を目指すにあたっての抱負を問う課題) ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 交通システム工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 交通システム工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 15名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・面接 ・プレゼンテーション(課題発表) |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 建築学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 建築学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 3名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・高等学校等在学中に建築に関する設計競技(日本大学主催の「日本大学全国高等学校・建築設計競技」等)やコンクールに応募した者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・スケッチ ・応募作品のプレゼンテーション(※)とそれに対する質疑応答 ※プレゼンテーションソフトで作成したファイルまたはプレゼンボードを持参すること ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書,応募作品等に関する資料(ポートフォリオ等),設計競技等の内容がわかる資料(応募要項,応募点数,審査結果,審査評等) |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 海洋建築工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 海洋建築工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 15名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・「説明資料を用いた課題のプレゼンテーションと口頭試問を含む面接」または「小論文試験と面接」 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 | 〈小論文試験を選択できる者の条件〉 全体の学習成績の状況が3.6以上であり,かつ,次のaからeまでのいずれかを満たすこと a.数学の学習成績の状況が4.0以上 b.物理,化学,生物,地学のいずれかの学習成績の状況(評定の平均値)が4.0以上(ただし、基礎科目を除く) c.芸術(美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ)のいずれかの科目の評定が5 d.実用英語技能検定準2級以上合格,TOEIC®L&Rのスコアが450以上,TOEIC Bridge®L&Rのスコアが76以上,CEFRランクA2以上 [ケンブリッジ英語検定・GTEC(CBTタイプまたは検定版)・TEAP(含むCBT)・TOEFL®iBTテスト等],または,IELTSのスコアが4以上のいずれかに該当(実用英語技能検定は合格証明書,TOEIC®L&RおよびTOEIC Bridge®L&Rは公認認定証,CEFRはランクがわかる証明書,IELTSは成績証明書の写しを提出すること)※外部の英語資格・検定試験の取得年月は問わない e.各種の建築設計競技,デザインコンクール,美術展に出展し,試験当日に当該作品を持参できる |
理工学部 まちづくり工学科
学部学科 | 理工学部 まちづくり工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 6名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・地域社会で積極的に活動している(地元等におけるまちづくり活動,ボランティア活動,被災地支援等) ・まちづくり工学に関する勉強・情報収集・研究活動等に取り組んでいる(新聞記事のスクラップ,街並みのスケッチの蓄積,クラブ活動やサークル活動,興味あるまちへの訪問と観察記録,まちづくりにかかわる研究等) |
選抜方法 | ・書類選考 ・面接 ・事前課題報告書A(まちづくりに関するキーワードに対する説明書作成)に関する口頭試問 ・事前課題報告書B(地域のまちづくりの諸問題の指摘とその解決策(提案)についてのレポートとプレゼンボードの作成)に基づくプレゼンテーションとそれに対する口頭試問 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 機械工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 機械工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 6名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学Bを全て履修し,それらの評定の平均が3.6以上,または,物理基礎,物理を全て履修し,それらの評定の平均が3.5以上 |
選抜方法 | ・書類選考 ・試験(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bに関する出題) ・課題(物理に関する課題) ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 精密機械工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 精密機械工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 9名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・事前課題のプレゼンテーション ・口頭試問(数学・理科に関する基礎的な事項についての質問) ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 航空宇宙工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 航空宇宙工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 5名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・実用英語技能検定準2級以上(取得年月は問わない) ・数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B,物理基礎,物理を全て履修している |
選抜方法 | ・書類選考 ・試験(事前課題に関する出題) ・面接及び口頭 ・試問(数学,物理(力学)に関する基礎的な質問) |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 電気工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 電気工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 5名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・数学Ⅰ,数学A,物理基礎を全て履修している者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・試験(数学Ⅰ,数学A) ・小論文 ・面接(口頭試問を含む) |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 電子工学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 電子工学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 3名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・次の①または②のいずれかを満たす者 ①数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bを全て履修し,それらの評定の平均が4.0以上 ②物理基礎の評定の平均が4.0以上,かつ,物理の評定の平均が4.0以上 |
選抜方法 | ・書類選考 ・口頭試問(事前課題の説明及び英語の基礎的な質疑応答) ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 物質応用化学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 物質応用化学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 10名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・試験(化学基礎及び化学) ・小論文 ・面接 |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 物理学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 物理学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 12名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 |
選抜方法 | ・書類選考 ・課題に関連した問題についての記述式試問 ・面接(上記述式試問の解答に関する口頭試問を含む) |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理工学部 数学科 総合型選抜
学部学科 | 理工学部 物理学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 7名 |
出願資格 | ・本学部が第一志望で,学科ごとに指定された出願要件を満たす者 ・志望学科にエントリーし,志望学科での勉学に強い意欲を持ち,本学部の教育と研究環境を活用して目標を実現する学力の3要素を有する者 ・次の①または②のいずれかを満たす者 ①数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bを全て履修し,それらの評定の平均が4.0以上 ②物理基礎の評定の平均が4.0以上,かつ,物理の評定の平均が4.0以上 |
選抜方法 | ・書類選考 ・当日試験(事前課題の内容を含めた数学と理科に関する基礎的な問題)。出題範囲は数学(数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B),理科(物理基礎,物理)とする ・事前課題の内容に関するプレゼンテーションとその内容に関する質疑応答 ・面接(上記①の試験の解答に関する口頭試問を含む) |
必要書類 | エントリーシート,大学入学希望理由書,活動報告書,学修計画書等 |
日程 | エントリー:6月上旬 出願時期:9月上旬 試験日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。