神奈川大学は、神奈川県にある大学です。高校生活での活動を利用した入試方式があります。
AO入試
学部学科 | 理学部理学科 工学部(機械工学科、電気電子情報工学科、経営工学科、応用物理学科) 化学生命学部(応用化学科、生命機能学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース3~6名 |
出願資格 | [理学部] ・化学コースを志望する者は、入学までに「化学基礎、化学」を学習しておくことが望ましい ・生物コースを志望する者は、入学までに「生物基礎、生物」を学習しておくことが望ましい ・地球環境科学コースを志望する者は、入学までに「地学基礎、地学」を学習しておくことが望ましい ※いずれも自習を含み、高校での履修を条件とはしない [化学生命学部] ・応用化学科を志望する者は、入学までに「化学基礎、化学」の内容を学習しておいてください ・生命機能学科を志望する者は、入学までに「生物基礎、生物」もしくは「化学基礎、化学」の内容を学習しておいてください ※いずれも自習を含み、高校での履修を条件とはしない |
選抜方法 | 書類審査、総合問題、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、エントリーシート [機械工学科 知能ロボティクスプログラム] 高校時代のロボットに関わる活動をはじめとした理学・工学的な活動経験を客観的に証明する書類 [電気電子情報工学科、応用物理学科] 活動経験を客観的に証明する書類 [経営工学科 生活・環境デザイン工学プログラム] レポート [機械工学科 宇宙理工学プログラム] 高校時代の天文や宇宙活動をはじめとした理学・工学的な活動経験を客観的に証明する書類 [化学生命学部] 高校時代(既卒者は卒業後も含む)に意欲的に取り組んだこと、それによって学んだこと |
日程 | 出願時期:9月中旬 試験実施日:10月中旬 合格発表:11月上旬 |
備考 |
理学部 公募制推薦入試
学部学科 | 理学部理学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各コース2~4名 |
出願資格 | ⑴主に普通科 ※①~③のいずれかに該当 ①評定平均値「英語」「数学」「理科」の3教科のうち2教科それぞれで下記の条件を満たす者 英語「英語」の学習成績の状況が3.4以上 数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cの上位5科目」の学習成績の状況が3.4以上 理科「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」「地学基礎・地学」のいずれか の学習成績の状況が3.4以上 ②コンテスト等の実績【例】本学主催の「全国高校生理科・科学論文大賞」など、科学関係のコンテストに入賞した者(団体可) ③資格実用数学技能検定(数学検定) 2級以上 ⑵工業(農業・水産系を含む)および理数に関する学科または総合学科 ※①~③のいずれかに該当 ①評定平均値「英語」「数学(に属する科目群)」「理科(に属する科目群)」それぞれの学習成績の状況が3.4以上 ②コンテスト等の実績【例】本学主催の「全国高校生理科・科学論文大賞」など、科学関係のコンテストに入賞した者(団体可) ③実用数学技能検定(数学検定) 2級以上 ※数学コース希望者のみ [総合理学コース] ①~④のいずれかに該当 ①評定平均値「英語」「数学」「理科」の3教科のうち2教科それぞれで下記の条件を満たす者 英語「英語」の学習成績の状況が3.4以上 数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cの上位5科目」の学習成績の状況が3.4以上 理科「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」「地学基礎・地学」のいずれかの学習成績の状況が3.4以上 ②資格実用英語技能検定 準2級以上 ③コンテスト等の実績【例】本学主催の「全国高校生理科・科学論文大賞」など、科学関係のコンテストに入賞した者(団体可) ④資格実用数学技能検定(数学検定) 2級以上 |
選抜方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、志望理由書、賞状等の客観的証明書類 [数学コース] 「実用数学技能検定(数学検定)」2級以上の資格を証明する書類 [生物コース] 課題 [総合理学コース]【出願資格②で出願する者のみ】 「実用英語技能検定合格証明書」(コピー不可) [総合理学コース]【出願資格④で出願する者のみ】 「実用数学技能検定(数学検定)」2級以上の資格を証明する書類(コピー不可) |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
工学部 公募制推薦入試
学部学科 | 工学部(機械工学科、電気電子情報工学科、経営工学科、応用物理学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各学科3~5名 |
出願資格 | (1)工業および理数に関する学科または総合学科の者 ・評定平均値「全体」の学習成績の状況が3.8以上 (2)主に普通科 [工学部 機械工学科、電気電子情報工学科] 「数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cのうちの上位5科目)」、「理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」のいずれかの組み合わせ)」の計7科目の学習成績の状況が3.6以上 [工学部 経営工学科] 「全体」の学習成績の状況が3.6以上 [工学部 応用物理学科] 「数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cのうちの上位5科目)」と「理科(物理基礎・物理)」の計7科目の学習成績の状況が3.6以上 [工学部]【女子特別枠】 「数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cのうちの上位5科目)」と「理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」のいずれかの組み合わせ)」の計7科目の学習成績の状況が3.6以上 |
選抜方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、志望理由書、志望学科に関連した分野でのクラブ活動、ボランティア活動等、または高等学校において自然科学に関する部活動などで、顕著な活動をしたことを証明する書類等またはその写し 【(1)工業および理数に関する学科または総合学科の者のみ】 高等学校の教育課程について説明した資料(学校案内等のコピー) |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
建築学部 公募制推薦入試
学部学科 | 建築学部建築学科 |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 8名 |
出願資格 | [建築学部 建築学科 建築学系] ⑴主に普通科 「数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cのうちの上位5科目)」と「理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」「地学基礎・地学」のいずれかの組み合わせ)」の計7科目の学習成績の状況が3.6以上 ⑵工業および理数に関する学科または総合学科 ・評定平均値「全体」の学習成績の状況が3.8以上 [建築学部 建築学科 都市生活学系] 「全体」の学習成績の状況が3.8以上 |
選抜方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、志望理由書、 建築学科に関連した分野でのクラブ活動、ボランティア活動等、または高等学校において自然科学に関する部活動などで、顕著な活動をしたことを証明する書類等またはその写し 【(2)工業および理数に関する学科または総合学科の者のみ】 高等学校の教育課程について説明した資料(学校案内等のコピー) |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
化学生命学部 公募制推薦入試
学部学科 | 化学生命学部(応用化学科、生命機能学科) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 合計11名 |
出願資格 | ⑴主に普通科 ※各学科の要件を満たす者 [化学生命学部 応用化学科] 「理科(化学基礎・化学)」の1教科(2科目)の学習成績の状況が3.5以上 [化学生命学部 生命機能学科] 「理科(「生物基礎・生物」「化学基礎・化学」のいずれかの組み合わせ)」の1教科(2科目)の学習成績の状況が3.5以上 ⑵工業および理数に関する学科または総合学科 ・評定平均値「全体」の学習成績の状況が3.6以上 |
選抜方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、志望理由書、 志望学科に関連した分野でのクラブ活動、ボランティア活動等、または高等学校において自然科学に関する部活動などで、顕著な活動をしたことを証明する書類等またはその写し 【(2)工業および理数に関する学科または総合学科の者のみ】 高等学校の教育課程について説明した資料(学校案内等のコピー) |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
情報学部 公募制推薦入試
学部学科 | 情報学部(計算機科学科、システム数理学科、先端情報領域プログラム) |
方式 | 総合型選抜 |
定員 | 各学科5名 |
出願資格 | ⑴主に普通科 ※①~④のいずれかに該当 ①評定平均値「英語」「数学」「情報」それぞれで下記の条件を満たす者。 英語「英語」の学習成績の状況が3.4以上 数学「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cの上位5科目」の学習成績の状況が3.4以上 情報「情報I」または「情報Ⅱ」の評定値が4.0以上 ②コンテスト等の実績【例】本学主催の「全国高校生理科・科学論文大賞」など、科学関係のコンテストに入賞した者(団体可) ③資格実用数学技能検定 2級以上 ④「情報検定(J検)」の情報システム試験合格者(1科目以上)または情報処理技術者試験」のITパスポート試験以上などの情報技術に関する資格を有する者 ⑵工業(商業・情報系を含む)および理数に関する学科または総合学科 ※①~④のいずれかに該当 ①評定平均値「英語」「数学(に属する科目群)」それぞれの学習成績の状況が3.4以上、「情報(に属する科目群)」の学習成績の状況が4.0以上 ②コンテスト等の実績【例】本学主催の「全国高校生理科・科学論文大賞」など、科学関係のコンテストに入賞した者(団体可) ③資格実用数学技能検定 2級以上 ④「情報検定(J検)」の情報システム試験合格者(1科目以上)または「情報処理技術者試験」のITパスポート試験以上などの情報技術に関する資格を有する者 |
選抜方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
必要書類 | 志願票、調査書、志望理由書、 賞状等の客観的証明書類、志望学科に関連した分野でのクラブ活動、ボランティア活動等、または高等学校において自然科学に関する部活動などで、顕著な活動をしたことを証明する書類等またはその写し 【「実用数学技能検定(数学検定)」の検定資格で出願する者のみ】 合格証明書、情報技術に関する検定資格で出願する者は「情報検定(J検)」の情報システム試験合格者であることを証明する書類、または「情報処理技術者試験」のITパスポート試験合格者であることを証明する書類、もしくはそれ以上の情報技術に関する資格を有することを証明する書類 |
日程 | 出願時期:10月中旬 試験実施日:11月中旬 合格発表:12月上旬 |
備考 |
※掲載内容は執筆当時のものです。入試方式は変更されている場合があります。